首頁(yè) > 杜集區(qū)財(cái)政局 > 財(cái)政資金 > 政府債務(wù)
號(hào): 00308801X/202406-00025 信息分類(lèi): 政府債務(wù)
內(nèi)容分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 發(fā)布日期: 2024-06-28
發(fā)布機(jī)構(gòu): 杜集區(qū)財(cái)政局 成文日期:
稱: 2022年--2023年末340602杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券情況表
號(hào): 關(guān)詞:

2022年--2023年末340602杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券情況表

來(lái)源:杜集區(qū)財(cái)政局  發(fā)布時(shí)間:2024-06-28 16:54 文字大小:[    ] 背景色:       
表3-1
2022年--2023年末340602 杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券情況表
單位:億元
                債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類(lèi)型 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
債券名稱 項(xiàng)目名稱 債券編碼 債券類(lèi)型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(四期) 杜集區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目 2205014 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 2.00 2022-01-21 3.23 15年 14.6909 8.0000 2.00 2.00 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(四期) 安徽省淮北杜集區(qū)采煤沉陷區(qū)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 2205014 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.30 2022-01-21 3.23 15年 5.5000 2.1500 0.30 0.30 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五期) 杜集區(qū)人民醫(yī)院南院區(qū)項(xiàng)目 2205015 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.70 2022-01-21 3.29 20年 1.0934 0.8000 0.70 0.70 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五期) 淮北市杜集區(qū)(高新區(qū)北區(qū))科創(chuàng)園(一期電子信息產(chǎn)業(yè)園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2205015 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.40 2022-01-21 3.29 20年 10.1013 7.5000 0.40 0.40 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2205015 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.55 2022-01-21 3.29 20年 21.2749 15.0000 0.55 0.55 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五期) 淮北市朔西湖采煤沉陷區(qū)綜合治理(二期)項(xiàng)目 2205015 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2022-01-21 3.29 20年 19.2175 14.0000 0.50 0.50 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十八期) 淮北市落實(shí)長(zhǎng)三角一體化皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-杜集區(qū)段園產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2271060 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.13 2022-06-15 3.21 15年 9.5290 5.0000 1.13 1.13 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十期) 杜集區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目 2271869 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.10 2022-10-26 3.04 15年 14.6909 8.0000 0.10 0.10 0.0000
2022年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十一期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2271870 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.25 2022-10-26 3.13 20年 21.2749 15.0000 0.25 0.25 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三期) 杜集區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目 809043 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.00 2023-01-31 3.21 15年 14.6909 8.0000 1.00 1.00 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三期) 淮北市杜集區(qū)群眾喝上引調(diào)水工程項(xiàng)目 809043 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2023-01-31 3.21 15年 2.7138 1.6700 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(四期) 杜集區(qū)人民醫(yī)院南院區(qū)項(xiàng)目 809044 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.10 2023-01-31 3.28 20年 1.0934 0.8000 0.10 0.10 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十二期) 淮北市落實(shí)長(zhǎng)三角一體化皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-杜集區(qū)段園產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 101933 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.00 2023-02-22 3.15 15年 9.5290 5.0000 1.00 1.00 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(二十五期) 淮北市落實(shí)長(zhǎng)三角一體化皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-杜集區(qū)段園產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2305363 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2023-04-25 3.07 15年 9.5290 5.0000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(二十七期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2305365 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 3.00 2023-04-25 3.14 20年 21.2749 15.0000 3.00 3.00 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十七期) 杜集區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目 198653 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 2.00 2023-05-24 2.97 15年 14.6909 8.0000 2.00 2.00 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十九期) 淮北市杜集區(qū)(高新區(qū)北區(qū))科創(chuàng)園(一期電子信息產(chǎn)業(yè)園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 198655 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2023-05-24 3.06 20年 10.1013 7.5000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十四期) 淮北市落實(shí)長(zhǎng)三角一體化皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-杜集區(qū)段園產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2305730 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.07 2023-07-19 2.94 15年 14.9327 8.1700 1.07 1.07 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十四期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2305730 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2023-07-19 2.94 15年 2.6900 1.5000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十四期) 淮北市杜集區(qū)群眾喝上引調(diào)水工程項(xiàng)目 2305730 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.50 2023-07-19 2.94 15年 2.7138 1.6700 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(五十五期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2305731 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 2.00 2023-07-19 3.02 20年 21.2749 15.0000 2.00 2.00 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六十五期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2305957 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.83 2023-08-23 2.99 20年 21.2749 15.0000 1.83 1.83 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七十四期) 淮北市杜集區(qū)群眾喝上引調(diào)水工程項(xiàng)目 198822 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 0.25 2023-09-22 3.08 15年 2.7138 1.6700 0.25 0.25 0.0000
2023年安徽省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七十五期) 杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 198823 其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 1.44 2023-09-22 3.09 20年 21.2749 15.0000 1.44 1.44 0.0000
注:本表由使用債券資金的部門(mén)不遲于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末專(zhuān)項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。
關(guān)閉
日本东京热亚洲五码,亚洲国产三级片尤物视频,亚洲成A∨人影院在线欢看,天堂av无码av在线a√