統(tǒng)計(jì)日期:2024年3月31日 | 單位:個(gè),戶(hù)、畝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 基本情況 | 承包耕地情況 | 機(jī)動(dòng)地面積 | 承包耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)情況 | 土地規(guī)?;?jīng)營(yíng)情況 | 土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)數(shù) | 村(居)數(shù) | 村民小組數(shù) | 家庭承包經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶(hù)數(shù) | 家庭承包經(jīng)營(yíng)的耕地面積 | 耕地撂荒2年以上的面積 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓面積 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)互換面積 | 流轉(zhuǎn) 面積 |
其中: | 流轉(zhuǎn)期限 | 流轉(zhuǎn)去向 | 流轉(zhuǎn)耕地用于種植糧食作物的面積 | 流轉(zhuǎn)出承包耕地的農(nóng)戶(hù)數(shù) | 流轉(zhuǎn)合同 | 耕地流轉(zhuǎn)面積50畝以上 | 其中:耕地流轉(zhuǎn)面積300畝以上 | 農(nóng)戶(hù)耕地全程托管的面積 | 實(shí)施耕地全程托管的農(nóng)戶(hù)數(shù) | 縣級(jí)仲裁委員會(huì)數(shù) | 聘任仲裁員數(shù) | 縣、鄉(xiāng)當(dāng)年受理土地承包及流轉(zhuǎn)糾紛數(shù) | 縣、鄉(xiāng)當(dāng)年調(diào)處糾紛數(shù) | 其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)當(dāng)年調(diào)解糾紛數(shù) | 縣級(jí)當(dāng)年仲裁糾紛數(shù) | ||||||||||||||
出租 (轉(zhuǎn)包)面積 |
入股面積 | 其他形式流轉(zhuǎn)面積 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流轉(zhuǎn)入農(nóng)戶(hù)的面積 | 流轉(zhuǎn)入家庭農(nóng)場(chǎng)的面積 | 流轉(zhuǎn)入農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的面積 | 流轉(zhuǎn)入企業(yè)的面積 | 流轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村組織的面積 | 流轉(zhuǎn)入其他主體的面積 | 簽訂流轉(zhuǎn)合同的份數(shù) | 簽訂流轉(zhuǎn)合同的耕地面積 | 經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量 | 面積 | 經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量 | 面積 | |||||||||||||||||||||
代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
相山區(qū) | 2 | 17 | 195 | 12781 | 62671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45315 | 33023 | 6961 | 5331 | 10769 | 4210 | 30336 | 13677 | 12751 | 9970 | 3281 | 5636 | 0 | 28956 | 11060 | 9862 | 32067 | 115 | 32876 | 44 | 26273 | 43890 | 9750 | 1 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 |
杜集區(qū) | 5 | 41 | 441 | 36157 | 88453.92 | 0 | 3653.7 | 0 | 430 | 82200 | 80150 | 870 | 1180 | 0 | 51320 | 30880 | 2860 | 9580 | 9685 | 7888 | 41380 | 10807 | 51580 | 5512 | 6727 | 45380 | 185 | 37380 | 54 | 31500 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 |
烈山區(qū) | 4 | 50 | 816 | 55274 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142161 | 127161 | 4300 | 10700 | 2000 | 13800 | 126361 | 14563 | 63331 | 43105 | 11222 | 9940 | 0 | 122216 | 30319 | 30088 | 131361 | 1047 | 125826 | 118 | 109404 | 54100 | 9300 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濉溪縣 | 11 | 210 | 3245 | 268280 | 2078500 | 0 | 0 | 109733 | 2445 | 1454533 | 1373662 | 18140 | 62731 | 83002 | 338824 | 1032707 | 423989 | 729971 | 181831 | 70376 | 47106 | 1260 | 1334353 | 164678 | 145026 | 1138818 | 6862 | 1008098 | 2731 | 819345 | 158976 | 18369 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 22 | 318 | 4697 | 372492 | 2458624.92 | 0 | 3653.7 | 109733 | 2875 | 1724209 | 1613996 | 30271 | 79942 | 95771 | 408154 | 1220284 | 455089 | 815633 | 244591 | 92767 | 104062 | 12067 | 1537105 | 211569 | 191703 | 1347626 | 8209 | 1204180 | 2947 | 986522 | 256966 | 37419 | 4 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 |
平衡關(guān)系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |